跨境物流
集装箱规格表
查阅常见集装箱内外尺寸、容积与载重,并按货量粗算需要几柜。
常见箱型
按用途快速识别干货箱
GP / DC
封闭式结构,适合一般货物
冷藏箱
RF / RH
带制冷系统,适合温控货物
开顶箱
OT
顶部可开启,适合超高货物
参数为行业常用参考值,实际以船公司 / 箱型为准;装载需考虑堆码、限重与亏舱。
| 箱型 | 外部 (m) | 内部 (m) | CBM | 载重 kg |
|---|---|---|---|---|
| 6.058 × 2.438 × 2.591 m | 5.898 × 2.352 × 2.393 m | 33.2 | 28,230 | |
| 12.192 × 2.438 × 2.591 m | 12.032 × 2.352 × 2.393 m | 67.7 | 28,750 | |
| 12.192 × 2.438 × 2.896 m | 12.032 × 2.352 × 2.698 m | 76.4 | 28,600 | |
| 13.716 × 2.438 × 2.896 m | 13.556 × 2.352 × 2.698 m | 86 | 27,700 | |
| 6.058 × 2.438 × 2.591 m | 5.456 × 2.294 × 2.273 m | 28.3 | 27,450 | |
| 12.192 × 2.438 × 2.896 m | 11.590 × 2.294 × 2.554 m | 67.9 | 29,440 |
货物 CBM 与箱数估算
估算结果
- 货物总体积
- 12 m³
- 单柜可用(×0.85)
- 64.94 m³
- 建议箱数
- 1 × 40HQ